Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
|---|---|---|---|
| Week 18 | |||
| 2026-04-27 Monday | BOKN Closing Time: 2026-04-24 14:30 NOBOK Voyage No: C2610 (Continue) ETA: 05:00 ETS: 17:00 | Bremerhaven Closing Time: 2026-04-24 14:30 Eurogate Voyage No: A2613 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-04-24 14:30 Eurogate Voyage No: A2614 (Continue) | Bergen Closing Time: 2026-04-24 14:30 Greenport Voyage No: D2601 (Continue) ETA: 00:01 ETS: 02:01 Haugesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Haugesund ETA: 09:00 ETS: 11:00 Tananger Closing Time: 2026-04-24 14:30 Risavika ETA: 13:00 ETS: 15:00 |
| 2026-04-28 Tuesday | Bergen Closing Time: 2026-04-27 14:30 Greenport ETA: 01:00 ETS: 03:00 Måløy Closing Time: 2026-04-27 14:30 Bring ETA: 11:30 ETS: 14:30 Ålesund Closing Time: 2026-04-27 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 18:30 ETS: 05:30 | Tananger Closing Time: 2026-04-27 14:30 Risavika ETA: 11:30 ETS: 12:30 Bergen Closing Time: 2026-04-27 14:30 Greenport ETA: 22:00 ETS: 01:00 | |
| 2026-04-29 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-04-28 14:30 Frigocare ETA: 06:30 ETS: 09:30 Orkanger Closing Time: 2026-04-28 14:30 Orkanger ETA: 20:00 ETS: 12:00 | Florø Closing Time: 2026-04-28 14:30 Floro ETA: 09:30 ETS: 15:00 Ålesund Closing Time: 2026-04-28 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 22:30 ETS: 13:30 | Rotterdam Closing Time: 2026-04-28 14:30 ECT DDE, Kramer, RWG, RST Voyage No: D2601 (Finish) |
| 2026-04-30 Thursday | Gjemnes Closing Time: 2026-04-29 14:30 Gjemnes ETA: 23:30 ETS: 03:30 | Ålesund Closing Time: 2026-04-29 14:30 Frigocare ETA: 14:00 ETS: 16:30 Måløy Closing Time: 2026-04-29 14:30 Bring ETA: 21:30 ETS: 00:30 | Rotterdam Closing Time: 2026-04-29 14:30 RST, Kramer, RWG, ECT DDE Voyage No: D2602 (Start) |
| 2026-05-01 Friday | Måløy Closing Time: 2026-04-30 14:30 Bring ETA: 17:30 ETS: 19:00 Florø Closing Time: 2026-04-30 14:30 Floro ETA: 21:00 ETS: 03:00 | Haugesund Closing Time: 2026-04-30 14:30 Haugesund ETA: 15:30 ETS: 16:30 | |
| 2026-05-02 Saturday | Bergen Closing Time: 2026-05-01 14:30 Greenport ETA: 10:00 ETS: 13:00 Fusa Closing Time: 2026-05-01 14:30 Fusa ETA: 15:00 ETS: 22:00 | Haugesund Closing Time: 2026-05-01 14:30 Haugesund ETA: 06:00 ETS: 18:00 | |
| 2026-05-03 Sunday | Hamburg Closing Time: 2026-05-01 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | Ålesund Closing Time: 2026-05-01 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 12:00 ETS: 18:00 | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 19 | |||
| 2026-05-04 Monday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-01 14:30 Euromax, RWG, ECT DDE, NLAPM2, RST, Kramer Hartelhaven, ECT DDN, Kramer Voyage No: C2610 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2026-05-01 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2615 (Start) | Bergen Closing Time: 2026-05-01 14:30 Greenport ETA: 06:00 ETS: 09:00 |
| 2026-05-05 Tuesday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-04 14:30 Eurogate Voyage No: A2614 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-04 14:30 Eurogate | Hamburg Closing Time: 2026-05-04 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: D2602 (Finish) | |
| 2026-05-06 Wednesday | Haugesund Closing Time: 2026-05-05 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-05-05 14:30 Risavika | ||
| 2026-05-07 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-06 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2611 (Start) | Florø Closing Time: 2026-05-06 14:30 Floro Bergen Closing Time: 2026-05-06 14:30 Greenport | |
| 2026-05-08 Friday | Måløy Closing Time: 2026-05-07 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-05-07 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-07 14:30 Frigocare | ||
| 2026-05-09 Saturday | Tananger Closing Time: 2026-05-08 14:30 Risavika BOKN Closing Time: 2026-05-08 14:30 NOBOK Haugesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-05-08 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | ||
| 2026-05-10 Sunday | Florø Closing Time: 2026-05-08 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-05-08 14:30 Bring | Hamburg Closing Time: 2026-05-08 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 20 | |||
| 2026-05-11 Monday | Ålesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Tyrholm Flatholmen | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-08 14:30 Eurogate Voyage No: A2615 (Finish) Hamburg Closing Time: 2026-05-08 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2616 (Start) | |
| 2026-05-12 Tuesday | Gjemnes Closing Time: 2026-05-11 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-05-11 14:30 Orkanger | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-11 14:30 Eurogate | |
| 2026-05-13 Wednesday | Fusa Closing Time: 2026-05-12 14:30 Fusa | ||
| 2026-05-14 Thursday | Tananger Closing Time: 2026-05-13 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-13 14:30 Haugesund | ||
| 2026-05-15 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-14 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2611 (Finish) | Bergen Closing Time: 2026-05-14 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-14 14:30 Floro | |
| 2026-05-16 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-15 14:30 Bring | ||
| 2026-05-17 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-15 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2612 (Start) | ||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 21 | |||
| 2026-05-18 Monday | Hamburg Closing Time: 2026-05-15 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-05-15 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2617 (Start) | ||
| 2026-05-19 Tuesday | Tananger Closing Time: 2026-05-18 14:30 Risavika BOKN Closing Time: 2026-05-18 14:30 NOBOK Haugesund Closing Time: 2026-05-18 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-05-18 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-18 14:30 Eurogate Voyage No: A2616 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-18 14:30 Eurogate | |
| 2026-05-20 Wednesday | Florø Closing Time: 2026-05-19 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-05-19 14:30 Bring | Tananger Closing Time: 2026-05-19 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-19 14:30 Haugesund | |
| 2026-05-21 Thursday | Ålesund Closing Time: 2026-05-20 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-05-20 14:30 Tyrholm Flatholmen | Bergen Closing Time: 2026-05-20 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-20 14:30 Floro | |
| 2026-05-22 Friday | Gjemnes Closing Time: 2026-05-21 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-05-21 14:30 Orkanger | Ålesund Closing Time: 2026-05-21 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-21 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-21 14:30 Bring | |
| 2026-05-23 Saturday | Fusa Closing Time: 2026-05-22 14:30 Fusa | ||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 22 | |||
| 2026-05-25 Monday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-22 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2612 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2026-05-22 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | |
| 2026-05-26 Tuesday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-25 14:30 Eurogate Voyage No: A2617 (Finish) | ||
Last update: 2026-05-01 12:11:01 UTC