Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch | Elbia |
|---|---|---|---|---|
| Week 25 | ||||
| 2026-06-15 Monday | Rotterdam Closing Time: 2026-06-12 14:30 RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2613 (Finish) | Måløy Closing Time: 2026-06-12 14:30 Bring Voyage No: A2619 (Continue) ETA: 03:30 ETS: 12:00 Ålesund Closing Time: 2026-06-12 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 19:00 ETS: 03:30 | Rotterdam Closing Time: 2026-06-12 14:30 ECT DDN, RST, RWG, ECT DDE, Kramer, Euromax, NLAPM2 Voyage No: D2606 (Start) | |
| 2026-06-16 Tuesday | Ålesund Closing Time: 2026-06-15 14:30 Frigocare ETA: 04:00 ETS: 08:00 | |||
| 2026-06-17 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-06-16 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 21:00 ETS: 09:00 | |||
| 2026-06-18 Thursday | Hamburg Closing Time: 2026-06-17 14:30 CTT, CTB, CTA | Bergen Closing Time: 2026-06-17 14:30 Greenport ETA: 21:00 ETS: 23:59 | ||
| 2026-06-19 Friday | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-18 14:30 Eurogate Voyage No: A2619 (Finish) Hamburg Closing Time: 2026-06-18 14:30 CTT, CTA, CTB Voyage No: A2620 (Start) | Haugesund Closing Time: 2026-06-18 14:30 Haugesund ETA: 06:00 ETS: 09:00 Tananger Closing Time: 2026-06-18 14:30 Risavika ETA: 11:00 ETS: 15:00 | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-18 14:30 Eurogate Voyage No: E2601 (Start) | |
| 2026-06-20 Saturday | Rotterdam Closing Time: 2026-06-19 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2614 (Start) | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-19 14:30 Eurogate Egersund Closing Time: 2026-06-19 14:30 Terminal Egersund ETA: 22:30 ETS: 02:30 | Hamburg Closing Time: 2026-06-19 14:30 CTA, CTB, Eurogate, CTT | |
| 2026-06-21 Sunday | Tananger Closing Time: 2026-06-19 14:30 Risavika ETA: 23:00 ETS: 00:05 | Tananger Closing Time: 2026-06-19 14:30 Risavika ETA: 06:00 ETS: 07:00 Haugesund Closing Time: 2026-06-19 14:30 Haugesund ETA: 09:30 ETS: 14:30 BOKN Closing Time: 2026-06-19 14:30 NOBOK ETA: 15:30 ETS: 21:30 Haugesund Closing Time: 2026-06-19 14:30 Haugesund ETA: 23:00 ETS: 02:00 | Hamburg Closing Time: 2026-06-19 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch | Elbia |
| Week 26 | ||||
| 2026-06-22 Monday | Haugesund Closing Time: 2026-06-19 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 BOKN Closing Time: 2026-06-19 14:30 NOBOK ETA: 02:00 ETS: 07:00 BOKN Closing Time: 2026-06-19 14:30 NOBOK ETA: 22:00 ETS: 13:00 | Fusa Closing Time: 2026-06-19 14:30 Fusa ETA: 07:30 ETS: 11:30 Bergen Closing Time: 2026-06-19 14:30 Greenport ETA: 14:30 ETS: 17:30 | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-19 14:30 Eurogate Voyage No: D2606 (Finish) | Egersund Closing Time: 2026-06-19 14:30 Terminal Egersund Haugesund Closing Time: 2026-06-19 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-06-19 14:30 Risavika |
| 2026-06-23 Tuesday | Bergen Closing Time: 2026-06-22 14:30 Greenport ETA: 19:00 ETS: 22:00 | BOKN Closing Time: 2026-06-22 14:30 NOBOK Florø Closing Time: 2026-06-22 14:30 Floro ETA: 01:30 ETS: 03:30 Måløy Closing Time: 2026-06-22 14:30 Bring ETA: 06:00 ETS: 07:30 Ålesund Closing Time: 2026-06-22 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 12:30 ETS: 17:00 Ålesund Closing Time: 2026-06-22 14:30 Frigocare ETA: 17:30 ETS: 18:30 | Florø Closing Time: 2026-06-22 14:30 Floro | |
| 2026-06-24 Wednesday | Florø Closing Time: 2026-06-23 14:30 Floro ETA: 04:30 ETS: 11:30 Måløy Closing Time: 2026-06-23 14:30 Bring ETA: 14:00 ETS: 15:00 Ålesund Closing Time: 2026-06-23 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 19:00 ETS: 10:00 | KRS Closing Time: 2026-06-23 14:30 NOKRS | Måløy Closing Time: 2026-06-23 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-06-23 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-06-23 14:30 Frigocare | |
| 2026-06-25 Thursday | Orkanger Closing Time: 2026-06-24 14:30 Orkanger ETA: 20:20 ETS: 14:20 | Hamburg Closing Time: 2026-06-24 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA ETA: 04:00 Hamburg Closing Time: 2026-06-24 14:30 CTT, CTA, Eurogate, CTB Voyage No: A2621 (Start) | ||
| 2026-06-26 Friday | Gjemnes Closing Time: 2026-06-25 14:30 Gjemnes ETA: 21:00 ETS: 00:45 | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-25 14:30 Eurogate Voyage No: A2620 (Finish) ETA: 04:00 Bremerhaven Closing Time: 2026-06-25 14:30 Eurogate | Rotterdam Closing Time: 2026-06-25 14:30 ECT DDE, RWG, Euromax, ECT DDN, Kramer Voyage No: E2601 (Finish) | |
| 2026-06-27 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-06-26 14:30 Frigocare ETA: 05:40 ETS: 08:40 Fusa Closing Time: 2026-06-26 14:30 Fusa ETA: 22:45 ETS: 03:00 | Rotterdam Closing Time: 2026-06-26 14:30 ECT DDE, ECT DDN, Kramer, RWG, RST, Euromax Voyage No: E2602 (Start) | ||
| 2026-06-28 Sunday | Tananger Closing Time: 2026-06-26 14:30 Risavika | |||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch | Elbia |
| Week 27 | ||||
| 2026-06-29 Monday | Rotterdam Closing Time: 2026-06-26 14:30 Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG, Kramer Voyage No: C2614 (Finish) | Bergen Closing Time: 2026-06-26 14:30 Greenport Haugesund Closing Time: 2026-06-26 14:30 Haugesund | Haugesund Closing Time: 2026-06-26 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-06-26 14:30 Risavika | |
| 2026-06-30 Tuesday | Florø Closing Time: 2026-06-29 14:30 Floro Ålesund Closing Time: 2026-06-29 14:30 Tyrholm Flatholmen Måløy Closing Time: 2026-06-29 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-06-29 14:30 Frigocare | Bergen Closing Time: 2026-06-29 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-06-29 14:30 Floro | ||
| 2026-07-01 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2026-06-30 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2615 (Start) | Måløy Closing Time: 2026-06-30 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-06-30 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-06-30 14:30 Frigocare | ||
| 2026-07-02 Thursday | Hamburg Closing Time: 2026-07-01 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-07-01 14:30 CTT, CTA, Eurogate, CTB Voyage No: A2622 (Start) | |||
| 2026-07-03 Friday | Tananger Closing Time: 2026-07-02 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-07-02 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-07-02 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Bremerhaven Closing Time: 2026-07-02 14:30 Eurogate Voyage No: A2621 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-07-02 14:30 Eurogate | Rotterdam Closing Time: 2026-07-02 14:30 ECT DDE, RWG, ECT DDN, Kramer, Euromax Voyage No: E2602 (Finish) | |
| 2026-07-04 Saturday | Florø Closing Time: 2026-07-03 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-07-03 14:30 Bring | Tananger Closing Time: 2026-07-03 14:30 Risavika | Rotterdam Closing Time: 2026-07-03 14:30 ECT DDE, ECT DDN, Kramer, RWG, RST, Euromax Voyage No: E2603 (Start) | |
| 2026-07-05 Sunday | Ålesund Closing Time: 2026-07-03 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-07-03 14:30 Tyrholm Flatholmen | Bergen Closing Time: 2026-07-03 14:30 Greenport | ||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch | Elbia |
| Week 28 | ||||
| 2026-07-06 Monday | Gjemnes Closing Time: 2026-07-03 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-07-03 14:30 Orkanger | Florø Closing Time: 2026-07-03 14:30 Floro Ålesund Closing Time: 2026-07-03 14:30 Tyrholm Flatholmen | Haugesund Closing Time: 2026-07-03 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-07-03 14:30 Risavika | |
| 2026-07-07 Tuesday | Måløy Closing Time: 2026-07-06 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-07-06 14:30 Frigocare | Bergen Closing Time: 2026-07-06 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-07-06 14:30 Floro | ||
| 2026-07-08 Wednesday | Haugesund Closing Time: 2026-07-07 14:30 Haugesund | Måløy Closing Time: 2026-07-07 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-07-07 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-07-07 14:30 Frigocare | ||
| 2026-07-09 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-07-08 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2615 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2026-07-08 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-07-08 14:30 CTT, CTA, Eurogate, CTB Voyage No: A2623 (Start) | ||
| 2026-07-10 Friday | Bremerhaven Closing Time: 2026-07-09 14:30 Eurogate Voyage No: A2622 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-07-09 14:30 Eurogate | Rotterdam Closing Time: 2026-07-09 14:30 ECT DDE, RWG, ECT DDN, Kramer, Euromax Voyage No: E2603 (Finish) | ||
| 2026-07-11 Saturday | Rotterdam Closing Time: 2026-07-10 14:30 ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2616 (Start) | Tananger Closing Time: 2026-07-10 14:30 Risavika | Rotterdam Closing Time: 2026-07-10 14:30 ECT DDE, ECT DDN, Kramer, RWG, RST, Euromax Voyage No: E2604 (Start) | |
| 2026-07-12 Sunday | Bergen Closing Time: 2026-07-10 14:30 Greenport | |||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch | Elbia |
| Week 29 | ||||
| 2026-07-13 Monday | Tananger Closing Time: 2026-07-10 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-07-10 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-07-10 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Florø Closing Time: 2026-07-10 14:30 Floro Ålesund Closing Time: 2026-07-10 14:30 Tyrholm Flatholmen | Haugesund Closing Time: 2026-07-10 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-07-10 14:30 Risavika | |
| 2026-07-14 Tuesday | Florø Closing Time: 2026-07-13 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-07-13 14:30 Bring | Måløy Closing Time: 2026-07-13 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-07-13 14:30 Frigocare | Bergen Closing Time: 2026-07-13 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-07-13 14:30 Floro | |
| 2026-07-15 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-07-14 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-07-14 14:30 Tyrholm Flatholmen | Haugesund Closing Time: 2026-07-14 14:30 Haugesund | Måløy Closing Time: 2026-07-14 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-07-14 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-07-14 14:30 Frigocare | |
| 2026-07-16 Thursday | Gjemnes Closing Time: 2026-07-15 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-07-15 14:30 Orkanger | Hamburg Closing Time: 2026-07-15 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | ||
| 2026-07-17 Friday | Bremerhaven Closing Time: 2026-07-16 14:30 Eurogate Voyage No: A2623 (Finish) | Rotterdam Closing Time: 2026-07-16 14:30 ECT DDE, RWG, ECT DDN, Kramer, Euromax Voyage No: E2604 (Finish) | ||
| 2026-07-19 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2026-07-17 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2616 (Finish) | |||
Last update: 2026-06-17 14:01:04 UTC