Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
|---|---|---|---|
| Week 03 | |||
| 2026-01-12 Monday | Bergen Closing Time: 2026-01-09 14:30 Greenport Voyage No: C2601 (Continue) ETA: 03:00 ETS: 06:00 Måløy Closing Time: 2026-01-09 14:30 Bring ETA: 14:00 ETS: 16:00 Ålesund Closing Time: 2026-01-09 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 20:00 ETS: 22:00 Ålesund Closing Time: 2026-01-09 14:30 Frigocare ETA: 22:00 ETS: 02:00 | ||
| 2026-01-13 Tuesday | Gjemnes Closing Time: 2026-01-12 14:30 Gjemnes ETA: 10:00 ETS: 12:00 Orkanger Closing Time: 2026-01-12 14:30 Orkanger ETA: 19:00 | ||
| 2026-01-14 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-01-13 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 13:00 ETS: 17:00 Florø Closing Time: 2026-01-13 14:30 Floro ETA: 23:00 ETS: 01:00 | ||
| 2026-01-15 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-14 14:30 NLAPM2, Kramer Voyage No: A2601 (Finish) Rotterdam Closing Time: 2026-01-14 14:30 RST, NLAPM2, Kramer Voyage No: A2602 (Start) | Hamburg Closing Time: 2026-01-14 14:30 CTB, CTA, Eurogate, CTT Voyage No: P2601 (Continue) Hamburg Closing Time: 2026-01-14 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: P2602 (Start) | |
| 2026-01-16 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-15 14:30 RWG, ECT DDE, ECT DDN, RST Voyage No: C2601 (Finish) ETA: 16:00 | Hanstholm Closing Time: 2026-01-15 14:30 Hanstholm ETA: 21:00 ETS: 21:30 | Bremerhaven Closing Time: 2026-01-15 14:30 Eurogate Voyage No: P2601 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-01-15 14:30 Eurogate |
| 2026-01-17 Saturday | Haugesund Closing Time: 2026-01-16 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2026-01-16 14:30 Greenport ETA: 18:45 ETS: 22:45 | ||
| 2026-01-18 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-16 14:30 ECT DDN, ECT DDE, RWG, RST Voyage No: C2602 (Start) | Fusa Closing Time: 2026-01-16 14:30 Fusa ETA: 01:40 ETS: 05:10 Tananger Closing Time: 2026-01-16 14:30 Risavika ETA: 13:30 ETS: 14:00 | Tananger Closing Time: 2026-01-16 14:30 Risavika ETA: 02:00 ETS: 05:00 Haugesund Closing Time: 2026-01-16 14:30 Haugesund ETA: 07:30 ETS: 11:00 Bergen Closing Time: 2026-01-16 14:30 Greenport ETA: 18:00 ETS: 23:59 |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 04 | |||
| 2026-01-19 Monday | Tananger Closing Time: 2026-01-16 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-01-16 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-01-16 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Ålesund Closing Time: 2026-01-16 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-01-16 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 15:00 ETS: 01:00 | |
| 2026-01-20 Tuesday | Florø Closing Time: 2026-01-19 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-01-19 14:30 Bring | Rotterdam Closing Time: 2026-01-19 14:30 RST, NLAPM2, Kramer Voyage No: A2602 (Finish) | |
| 2026-01-21 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-01-20 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-01-20 14:30 Tyrholm Flatholmen | Rotterdam Closing Time: 2026-01-20 14:30 NLAPM2, RST Voyage No: A2603 (Start) | |
| 2026-01-22 Thursday | Gjemnes Closing Time: 2026-01-21 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-01-21 14:30 Orkanger | Hanstholm Closing Time: 2026-01-21 14:30 Hanstholm | Hamburg Closing Time: 2026-01-21 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate Hamburg Closing Time: 2026-01-21 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: P2603 (Start) |
| 2026-01-23 Friday | Tananger Closing Time: 2026-01-22 14:30 Risavika | Bremerhaven Closing Time: 2026-01-22 14:30 Eurogate Voyage No: P2602 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-01-22 14:30 Eurogate | |
| 2026-01-24 Saturday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-23 14:30 RWG, ECT DDE, NLAPM2, Euromax, ECT DDN, RST, Kramer Hartelhaven, Kramer Voyage No: C2602 (Finish) | Bergen Closing Time: 2026-01-23 14:30 Greenport Haugesund Closing Time: 2026-01-23 14:30 Haugesund | Tananger Closing Time: 2026-01-23 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-01-23 14:30 Haugesund |
| 2026-01-25 Sunday | Fusa Closing Time: 2026-01-23 14:30 Fusa | Bergen Closing Time: 2026-01-23 14:30 Greenport | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 05 | |||
| 2026-01-26 Monday | Ålesund Closing Time: 2026-01-23 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-01-23 14:30 Tyrholm Flatholmen | ||
| 2026-01-27 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-26 14:30 ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2603 (Start) | Rotterdam Closing Time: 2026-01-26 14:30 Euromax, RWG, RST, NLAPM2 Voyage No: A2603 (Finish) | |
| 2026-01-28 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-27 14:30 ECT DDE, NLAPM2, RST, Kramer Voyage No: A2604 (Start) | Hamburg Closing Time: 2026-01-27 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate Hamburg Closing Time: 2026-01-27 14:30 CTT, CTB, Eurogate, CTA Voyage No: P2604 (Start) | |
| 2026-01-29 Thursday | Tananger Closing Time: 2026-01-28 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-01-28 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-01-28 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Bremerhaven Closing Time: 2026-01-28 14:30 Eurogate Voyage No: P2603 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-01-28 14:30 Eurogate | |
| 2026-01-30 Friday | Florø Closing Time: 2026-01-29 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-01-29 14:30 Bring | Hanstholm Closing Time: 2026-01-29 14:30 Hanstholm | Tananger Closing Time: 2026-01-29 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-01-29 14:30 Haugesund |
| 2026-01-31 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-01-30 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-01-30 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-01-30 14:30 Hareid | Tananger Closing Time: 2026-01-30 14:30 Risavika | Bergen Closing Time: 2026-01-30 14:30 Greenport |
| 2026-02-01 Sunday | Gjemnes Closing Time: 2026-01-30 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-01-30 14:30 Orkanger | Bergen Closing Time: 2026-01-30 14:30 Greenport Haugesund Closing Time: 2026-01-30 14:30 Haugesund | Ålesund Closing Time: 2026-01-30 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-01-30 14:30 Tyrholm Flatholmen |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 06 | |||
| 2026-02-02 Monday | Fusa Closing Time: 2026-01-30 14:30 Fusa | ||
| 2026-02-03 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2026-02-02 14:30 RST, NLAPM2 Voyage No: A2604 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2026-02-02 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate Hamburg Closing Time: 2026-02-02 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: P2605 (Start) | |
| 2026-02-04 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2026-02-03 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2603 (Finish) | Rotterdam Closing Time: 2026-02-03 14:30 ECT DDE, NLAPM2, RST Voyage No: A2605 (Start) | Bremerhaven Closing Time: 2026-02-03 14:30 Eurogate Voyage No: P2604 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-02-03 14:30 Eurogate |
| 2026-02-05 Thursday | Hanstholm Closing Time: 2026-02-04 14:30 Hanstholm | Tananger Closing Time: 2026-02-04 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-02-04 14:30 Haugesund | |
| 2026-02-06 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-02-05 14:30 ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer, ECT DDN Voyage No: C2604 (Start) | Haugesund Closing Time: 2026-02-05 14:30 Haugesund Fusa Closing Time: 2026-02-05 14:30 Fusa Bergen Closing Time: 2026-02-05 14:30 Greenport Tananger Closing Time: 2026-02-05 14:30 Risavika | Bergen Closing Time: 2026-02-05 14:30 Greenport |
| 2026-02-07 Saturday | Tananger Closing Time: 2026-02-06 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-02-06 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-02-06 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Ålesund Closing Time: 2026-02-06 14:30 Tyrholm Flatholmen | |
| 2026-02-08 Sunday | Florø Closing Time: 2026-02-06 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-02-06 14:30 Bring | Rotterdam Closing Time: 2026-02-06 14:30 RST, NLAPM2 Voyage No: A2605 (Finish) Rotterdam Closing Time: 2026-02-06 14:30 ECT DDE, NLAPM2, RST Voyage No: A2606 (Start) | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 07 | |||
| 2026-02-09 Monday | Ålesund Closing Time: 2026-02-06 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-02-06 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-02-06 14:30 Hareid | Hanstholm Closing Time: 2026-02-06 14:30 Hanstholm | Hamburg Closing Time: 2026-02-06 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate Hamburg Closing Time: 2026-02-06 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: P2606 (Start) |
| 2026-02-10 Tuesday | Gjemnes Closing Time: 2026-02-09 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-02-09 14:30 Orkanger | Haugesund Closing Time: 2026-02-09 14:30 Haugesund Fusa Closing Time: 2026-02-09 14:30 Fusa Bergen Closing Time: 2026-02-09 14:30 Greenport Tananger Closing Time: 2026-02-09 14:30 Risavika | Bremerhaven Closing Time: 2026-02-09 14:30 Eurogate Voyage No: P2605 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-02-09 14:30 Eurogate |
| 2026-02-11 Wednesday | Tananger Closing Time: 2026-02-10 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-02-10 14:30 Haugesund | ||
| 2026-02-12 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-02-11 14:30 RST, NLAPM2 Voyage No: A2606 (Finish) | Bergen Closing Time: 2026-02-11 14:30 Greenport | |
| 2026-02-13 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-02-12 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2604 (Finish) | Ålesund Closing Time: 2026-02-12 14:30 Tyrholm Flatholmen | |
| 2026-02-15 Sunday | Hamburg Closing Time: 2026-02-13 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate | ||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 08 | |||
| 2026-02-16 Monday | Bremerhaven Closing Time: 2026-02-13 14:30 Eurogate Voyage No: P2606 (Finish) | ||
Last update: 2026-01-15 08:45:23 UTC