Schedule table
Date | MV Coneste | Arctic Commander |
---|---|---|
Week 17 | ||
2025-04-21 Monday | Gjemnes Closing Time: 2025-04-18 14:30 Gjemnes Voyage No: C2510 (Continue) ETA: 06:00 ETS: 09:30 Måløy Closing Time: 2025-04-18 14:30 Bring ETA: 21:00 ETS: 23:00 | Bremerhaven Closing Time: 2025-04-18 14:30 Eurogate Voyage No: A2514 (Continue) Bremerhaven Closing Time: 2025-04-18 14:30 Eurogate Voyage No: A2515 (Start) |
2025-04-22 Tuesday | Bergen Closing Time: 2025-04-21 14:30 Greenport ETA: 03:00 ETS: 08:00 Haugesund Closing Time: 2025-04-21 14:30 Haugesund ETA: 13:00 ETS: 02:00 | Hamburg Closing Time: 2025-04-21 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: A2514 (Finish) |
2025-04-23 Wednesday | Tananger Closing Time: 2025-04-22 14:30 Risavika ETA: 04:00 ETS: 06:30 | Hamburg Closing Time: 2025-04-22 14:30 Eurogate, CTT, CTA, CTB |
2025-04-24 Thursday | Tananger Closing Time: 2025-04-23 14:30 Risavika ETA: 19:00 ETS: 20:00 Haugesund Closing Time: 2025-04-23 14:30 Haugesund ETA: 23:00 ETS: 23:30 | |
2025-04-25 Friday | Rotterdam Closing Time: 2025-04-24 14:30 RWG, ECT DDN, Euromax, RST, Kramer Hartelhaven, Kramer, ECT DDE Voyage No: C2510 (Finish) | Bergen Closing Time: 2025-04-24 14:30 Greenport ETA: 06:00 ETS: 08:00 Florø Closing Time: 2025-04-24 14:30 Floro ETA: 15:00 ETS: 17:00 Måløy Closing Time: 2025-04-24 14:30 Bring ETA: 19:00 ETS: 20:00 |
2025-04-26 Saturday | Ålesund Closing Time: 2025-04-25 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 01:00 ETS: 05:00 Ålesund Closing Time: 2025-04-25 14:30 Frigocare ETA: 05:00 ETS: 10:00 | |
2025-04-27 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2025-04-25 14:30 RST, Euromax, RWG, Kramer, ECT DDE, ECT DDN Voyage No: C2511 (Start) | Egersund Closing Time: 2025-04-25 14:30 Terminal Egersund ETA: 10:00 ETS: 11:00 |
Date | MV Coneste | Arctic Commander |
Week 18 | ||
2025-04-28 Monday | Tananger Closing Time: 2025-04-25 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-04-25 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2025-04-25 14:30 Greenport | Bremerhaven Closing Time: 2025-04-25 14:30 Eurogate Bremerhaven Closing Time: 2025-04-25 14:30 Eurogate Voyage No: A2516 (Start) |
2025-04-29 Tuesday | Florø Closing Time: 2025-04-28 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2025-04-28 14:30 Bring | Hamburg Closing Time: 2025-04-28 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Voyage No: A2515 (Finish) Hamburg Closing Time: 2025-04-28 14:30 CTA, CTT, Eurogate, CTB |
2025-04-30 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2025-04-29 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-04-29 14:30 Tyrholm Flatholmen | Tananger Closing Time: 2025-04-29 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-04-29 14:30 Haugesund |
2025-05-01 Thursday | Trondheim Closing Time: 2025-04-30 14:30 Trondheim Gjemnes Closing Time: 2025-04-30 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-04-30 14:30 Orkanger | Måløy Closing Time: 2025-04-30 14:30 Bring Bergen Closing Time: 2025-04-30 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2025-04-30 14:30 Floro |
2025-05-02 Friday | Ålesund Closing Time: 2025-05-01 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-05-01 14:30 Frigocare | |
2025-05-03 Saturday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-02 14:30 Euromax, RST, Kramer Hartelhaven, ECT DDE, Kramer, RWG, ECT DDN Voyage No: C2511 (Finish) | Egersund Closing Time: 2025-05-02 14:30 Terminal Egersund |
Date | MV Coneste | Arctic Commander |
Week 19 | ||
2025-05-05 Monday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-02 14:30 ECT DDE, ECT DDN, RST, Euromax, Kramer, RWG Voyage No: C2512 (Start) | Bremerhaven Closing Time: 2025-05-02 14:30 Eurogate Bremerhaven Closing Time: 2025-05-02 14:30 Eurogate Voyage No: A2517 (Start) |
2025-05-06 Tuesday | Tananger Closing Time: 2025-05-05 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-05-05 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2025-05-05 14:30 Greenport | Hamburg Closing Time: 2025-05-05 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Voyage No: A2516 (Finish) Hamburg Closing Time: 2025-05-05 14:30 CTB, CTA, CTT, Eurogate |
2025-05-07 Wednesday | Florø Closing Time: 2025-05-06 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2025-05-06 14:30 Bring | Tananger Closing Time: 2025-05-06 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-05-06 14:30 Haugesund |
2025-05-08 Thursday | Ålesund Closing Time: 2025-05-07 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-05-07 14:30 Tyrholm Flatholmen | Måløy Closing Time: 2025-05-07 14:30 Bring Bergen Closing Time: 2025-05-07 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2025-05-07 14:30 Floro |
2025-05-09 Friday | Orkanger Closing Time: 2025-05-08 14:30 Orkanger Gjemnes Closing Time: 2025-05-08 14:30 Gjemnes Trondheim Closing Time: 2025-05-08 14:30 Trondheim | Ålesund Closing Time: 2025-05-08 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-05-08 14:30 Frigocare |
2025-05-10 Saturday | Egersund Closing Time: 2025-05-09 14:30 Terminal Egersund | |
2025-05-11 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-09 14:30 ECT DDN, Euromax, RST, Kramer Hartelhaven, ECT DDE, Kramer, RWG Voyage No: C2512 (Finish) | |
Date | MV Coneste | Arctic Commander |
Week 20 | ||
2025-05-12 Monday | Bremerhaven Closing Time: 2025-05-09 14:30 Eurogate Bremerhaven Closing Time: 2025-05-09 14:30 Eurogate Voyage No: A2518 (Start) | |
2025-05-13 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-12 14:30 ECT DDE, ECT DDN, RST, Euromax, Kramer, RWG Voyage No: C2513 (Start) | Hamburg Closing Time: 2025-05-12 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Voyage No: A2517 (Finish) Hamburg Closing Time: 2025-05-12 14:30 CTB, CTA, CTT, Eurogate |
2025-05-14 Wednesday | Tananger Closing Time: 2025-05-13 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-05-13 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2025-05-13 14:30 Greenport | Tananger Closing Time: 2025-05-13 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-05-13 14:30 Haugesund |
2025-05-15 Thursday | Måløy Closing Time: 2025-05-14 14:30 Bring Florø Closing Time: 2025-05-14 14:30 Floro ETA: 01:00 ETS: 01:00 | Måløy Closing Time: 2025-05-14 14:30 Bring Bergen Closing Time: 2025-05-14 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2025-05-14 14:30 Floro |
2025-05-16 Friday | Ålesund Closing Time: 2025-05-15 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-05-15 14:30 Frigocare | Ålesund Closing Time: 2025-05-15 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-05-15 14:30 Frigocare |
2025-05-17 Saturday | Gjemnes Closing Time: 2025-05-16 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-05-16 14:30 Orkanger Trondheim Closing Time: 2025-05-16 14:30 Trondheim | Egersund Closing Time: 2025-05-16 14:30 Terminal Egersund |
Date | MV Coneste | Arctic Commander |
Week 21 | ||
2025-05-19 Monday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-16 14:30 ECT DDE, Kramer Hartelhaven, RST, Euromax, ECT DDN, RWG, Kramer Voyage No: C2513 (Finish) | Bremerhaven Closing Time: 2025-05-16 14:30 Eurogate Bremerhaven Closing Time: 2025-05-16 14:30 Eurogate Voyage No: A2519 (Start) |
2025-05-20 Tuesday | Hamburg Closing Time: 2025-05-19 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Voyage No: A2518 (Finish) Hamburg Closing Time: 2025-05-19 14:30 CTB, CTA, CTT, Eurogate | |
2025-05-21 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-20 14:30 ECT DDN, Kramer, RST, Euromax, RWG, ECT DDE Voyage No: C2514 (Start) | Tananger Closing Time: 2025-05-20 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-05-20 14:30 Haugesund |
2025-05-22 Thursday | Tananger Closing Time: 2025-05-21 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-05-21 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2025-05-21 14:30 Greenport | Måløy Closing Time: 2025-05-21 14:30 Bring Bergen Closing Time: 2025-05-21 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2025-05-21 14:30 Floro |
2025-05-23 Friday | Florø Closing Time: 2025-05-22 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2025-05-22 14:30 Bring | Ålesund Closing Time: 2025-05-22 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-05-22 14:30 Frigocare |
2025-05-24 Saturday | Ålesund Closing Time: 2025-05-23 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-05-23 14:30 Tyrholm Flatholmen | Egersund Closing Time: 2025-05-23 14:30 Terminal Egersund |
2025-05-25 Sunday | Trondheim Closing Time: 2025-05-23 14:30 Trondheim Gjemnes Closing Time: 2025-05-23 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-05-23 14:30 Orkanger | |
Date | MV Coneste | Arctic Commander |
Week 22 | ||
2025-05-26 Monday | Bremerhaven Closing Time: 2025-05-23 14:30 Eurogate | |
2025-05-27 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2025-05-26 14:30 RWG, Kramer, ECT DDE, Kramer Hartelhaven, RST, Euromax, ECT DDN Voyage No: C2514 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2025-05-26 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Voyage No: A2519 (Finish) |
Last update: 2025-04-22 13:07:59 UTC