Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
|---|---|---|
| Week 19 | ||
| 2026-05-04 Monday | Hamburg Closing Time: 2026-05-01 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2615 (Start) | |
| 2026-05-05 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-04 14:30 Kramer, ECT DDN, Kramer Hartelhaven, RST, NLAPM2, ECT DDE, RWG, Euromax Voyage No: C2610 (Finish) | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-04 14:30 Eurogate Voyage No: A2614 (Finish) |
| 2026-05-06 Wednesday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-05 14:30 Eurogate | |
| 2026-05-07 Thursday | Tananger Closing Time: 2026-05-06 14:30 Risavika ETA: 11:30 ETS: 14:30 Bergen Closing Time: 2026-05-06 14:30 Greenport ETA: 23:00 ETS: 02:00 | |
| 2026-05-08 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-07 14:30 NLAPM2, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer, ECT DDN Voyage No: C2611 (Start) | Florø Closing Time: 2026-05-07 14:30 Floro ETA: 10:00 ETS: 14:00 Måløy Closing Time: 2026-05-07 14:30 Bring ETA: 16:30 ETS: 21:00 |
| 2026-05-09 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 01:00 ETS: 07:00 Ålesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Frigocare ETA: 07:30 ETS: 09:30 | |
| 2026-05-10 Sunday | Tananger Closing Time: 2026-05-08 14:30 Risavika ETA: 04:00 ETS: 05:00 BOKN Closing Time: 2026-05-08 14:30 NOBOK ETA: 07:00 ETS: 18:00 Haugesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Haugesund ETA: 19:40 ETS: 13:50 | Fusa Closing Time: 2026-05-08 14:30 Fusa ETA: 03:00 ETS: 05:30 Haugesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Haugesund ETA: 11:00 ETS: 13:30 |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 20 | ||
| 2026-05-11 Monday | BOKN Closing Time: 2026-05-08 14:30 NOBOK ETA: 15:00 ETS: 01:00 | |
| 2026-05-12 Tuesday | Bergen Closing Time: 2026-05-11 14:30 Greenport ETA: 08:00 ETS: 10:29 Florø Closing Time: 2026-05-11 14:30 Floro ETA: 17:30 ETS: 19:00 Måløy Closing Time: 2026-05-11 14:30 Bring ETA: 22:00 ETS: 04:00 | Rotterdam Closing Time: 2026-05-11 14:30 NLAPM2 |
| 2026-05-13 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-05-12 14:30 Frigocare ETA: 08:30 ETS: 12:00 Ålesund Closing Time: 2026-05-12 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 13:30 ETS: 19:30 | Hamburg Closing Time: 2026-05-12 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Hamburg Closing Time: 2026-05-12 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2616 (Start) |
| 2026-05-14 Thursday | Gjemnes Closing Time: 2026-05-13 14:30 Gjemnes ETA: 01:00 ETS: 03:00 Orkanger Closing Time: 2026-05-13 14:30 Orkanger ETA: 09:30 ETS: 20:30 | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-13 14:30 Eurogate Voyage No: A2615 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-13 14:30 Eurogate |
| 2026-05-15 Friday | Ålesund Closing Time: 2026-05-14 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 06:30 ETS: 09:30 Fusa Closing Time: 2026-05-14 14:30 Fusa ETA: 23:00 ETS: 07:00 | |
| 2026-05-16 Saturday | Haugesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Haugesund ETA: 11:40 ETS: 12:40 | Tananger Closing Time: 2026-05-15 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Haugesund |
| 2026-05-17 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-15 14:30 RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG, Kramer, Kramer Hartelhaven Voyage No: C2611 (Finish) | Bergen Closing Time: 2026-05-15 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-15 14:30 Floro |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 21 | ||
| 2026-05-18 Monday | Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-15 14:30 Bring | |
| 2026-05-20 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-19 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2612 (Start) | Hamburg Closing Time: 2026-05-19 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-05-19 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2617 (Start) |
| 2026-05-21 Thursday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-20 14:30 Eurogate Voyage No: A2616 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-20 14:30 Eurogate | |
| 2026-05-22 Friday | Tananger Closing Time: 2026-05-21 14:30 Risavika BOKN Closing Time: 2026-05-21 14:30 NOBOK Haugesund Closing Time: 2026-05-21 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-05-21 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | |
| 2026-05-23 Saturday | Florø Closing Time: 2026-05-22 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-05-22 14:30 Bring | Tananger Closing Time: 2026-05-22 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-22 14:30 Haugesund |
| 2026-05-24 Sunday | Ålesund Closing Time: 2026-05-22 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-05-22 14:30 Tyrholm Flatholmen | Bergen Closing Time: 2026-05-22 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-22 14:30 Floro |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 22 | ||
| 2026-05-25 Monday | Gjemnes Closing Time: 2026-05-22 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-05-22 14:30 Orkanger | Ålesund Closing Time: 2026-05-22 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-22 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-22 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-05-22 14:30 Hareid |
| 2026-05-26 Tuesday | Fusa Closing Time: 2026-05-25 14:30 Fusa | Hamburg Closing Time: 2026-05-25 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-05-25 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2618 (Start) |
| 2026-05-27 Wednesday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-26 14:30 Eurogate Voyage No: A2617 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-26 14:30 Eurogate | |
| 2026-05-28 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-27 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2612 (Finish) | Tananger Closing Time: 2026-05-27 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-27 14:30 Haugesund |
| 2026-05-29 Friday | Bergen Closing Time: 2026-05-28 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-28 14:30 Floro | |
| 2026-05-30 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-05-29 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-29 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-29 14:30 Bring | |
| 2026-05-31 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-29 14:30 ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2613 (Start) | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 23 | ||
| 2026-06-02 Tuesday | Tananger Closing Time: 2026-06-01 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-06-01 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-06-01 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Hamburg Closing Time: 2026-06-01 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-06-01 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2619 (Start) |
| 2026-06-03 Wednesday | Florø Closing Time: 2026-06-02 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-06-02 14:30 Bring | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-02 14:30 Eurogate Voyage No: A2618 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-06-02 14:30 Eurogate |
| 2026-06-04 Thursday | Ålesund Closing Time: 2026-06-03 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-06-03 14:30 Tyrholm Flatholmen | Tananger Closing Time: 2026-06-03 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-06-03 14:30 Haugesund |
| 2026-06-05 Friday | Gjemnes Closing Time: 2026-06-04 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-06-04 14:30 Orkanger | Bergen Closing Time: 2026-06-04 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-06-04 14:30 Floro |
| 2026-06-06 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-06-05 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-06-05 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-06-05 14:30 Bring | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 24 | ||
| 2026-06-08 Monday | Rotterdam Closing Time: 2026-06-05 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2613 (Finish) | |
| 2026-06-09 Tuesday | Hamburg Closing Time: 2026-06-08 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | |
| 2026-06-10 Wednesday | Bremerhaven Closing Time: 2026-06-09 14:30 Eurogate Voyage No: A2619 (Finish) | |
Last update: 2026-05-08 11:04:37 UTC