Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
|---|---|---|---|
| Week 17 | |||
| 2026-04-20 Monday | Haugesund Closing Time: 2026-04-17 14:30 Haugesund Voyage No: C2609 (Continue) ETA: 08:00 ETS: 09:00 | Fusa Closing Time: 2026-04-17 14:30 Fusa Voyage No: A2613 (Continue) ETA: 17:00 ETS: 19:30 Bergen Closing Time: 2026-04-17 14:30 Greenport ETA: 22:30 ETS: 04:30 | |
| 2026-04-21 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2026-04-20 14:30 RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG, Kramer, Kramer Hartelhaven Voyage No: C2609 (Finish) | Florø Closing Time: 2026-04-20 14:30 Floro ETA: 12:00 ETS: 15:00 Ålesund Closing Time: 2026-04-20 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 22:30 ETS: 08:30 | |
| 2026-04-22 Wednesday | Ålesund Closing Time: 2026-04-21 14:30 Frigocare ETA: 09:00 ETS: 11:30 Florø Closing Time: 2026-04-21 14:30 Floro ETA: 19:00 ETS: 21:00 | Rotterdam Closing Time: 2026-04-21 14:30 Kramer, RST Voyage No: D2601 (Start) | |
| 2026-04-23 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-04-22 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2610 (Start) | Haugesund Closing Time: 2026-04-22 14:30 Haugesund ETA: 10:30 ETS: 13:00 Tananger Closing Time: 2026-04-22 14:30 Risavika ETA: 15:30 ETS: 17:30 | |
| 2026-04-24 Friday | Hamburg Closing Time: 2026-04-23 14:30 Eurogate, CTB, CTA, CTT Hamburg Closing Time: 2026-04-23 14:30 CTB, CTT, CTA, Eurogate Voyage No: A2614 (Start) | ||
| 2026-04-25 Saturday | Tananger Closing Time: 2026-04-24 14:30 Risavika BOKN Closing Time: 2026-04-24 14:30 NOBOK Haugesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-04-24 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Bremerhaven Closing Time: 2026-04-24 14:30 Eurogate Voyage No: A2613 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-04-24 14:30 Eurogate | Ålesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Tyrholm Flatholmen |
| 2026-04-26 Sunday | Florø Closing Time: 2026-04-24 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-04-24 14:30 Bring | Bergen Closing Time: 2026-04-24 14:30 Greenport | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 18 | |||
| 2026-04-27 Monday | Ålesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Hareid | Haugesund Closing Time: 2026-04-24 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-04-24 14:30 Risavika | Tananger Closing Time: 2026-04-24 14:30 Risavika |
| 2026-04-28 Tuesday | Gjemnes Closing Time: 2026-04-27 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-04-27 14:30 Orkanger | Ålesund Closing Time: 2026-04-27 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-04-27 14:30 Tyrholm Flatholmen Måløy Closing Time: 2026-04-27 14:30 Bring Bergen Closing Time: 2026-04-27 14:30 Greenport | |
| 2026-04-29 Wednesday | Fusa Closing Time: 2026-04-28 14:30 Fusa | Rotterdam Closing Time: 2026-04-28 14:30 Kramer, RST, RWG Voyage No: D2601 (Finish) | |
| 2026-04-30 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-04-29 14:30 RST, Kramer, RWG, ECT DDE Voyage No: D2602 (Start) | ||
| 2026-05-01 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-04-30 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2610 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2026-04-30 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-04-30 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2615 (Start) | |
| 2026-05-02 Saturday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-01 14:30 Eurogate Voyage No: A2614 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-01 14:30 Eurogate | Haugesund Closing Time: 2026-05-01 14:30 Haugesund | |
| 2026-05-03 Sunday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-01 14:30 ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2611 (Start) | Ålesund Closing Time: 2026-05-01 14:30 Tyrholm Flatholmen | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 19 | |||
| 2026-05-04 Monday | Haugesund Closing Time: 2026-05-01 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2026-05-01 14:30 Risavika | Bergen Closing Time: 2026-05-01 14:30 Greenport | |
| 2026-05-05 Tuesday | Tananger Closing Time: 2026-05-04 14:30 Risavika BOKN Closing Time: 2026-05-04 14:30 NOBOK Haugesund Closing Time: 2026-05-04 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-05-04 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Florø Closing Time: 2026-05-04 14:30 Floro Bergen Closing Time: 2026-05-04 14:30 Greenport | |
| 2026-05-06 Wednesday | Florø Closing Time: 2026-05-05 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-05-05 14:30 Bring | Måløy Closing Time: 2026-05-05 14:30 Bring Ålesund Closing Time: 2026-05-05 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-05 14:30 Frigocare | Rotterdam Closing Time: 2026-05-05 14:30 Kramer, RST, ECT DDE, RWG Voyage No: D2602 (Finish) |
| 2026-05-07 Thursday | Ålesund Closing Time: 2026-05-06 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-05-06 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-06 14:30 Hareid | ||
| 2026-05-08 Friday | Gjemnes Closing Time: 2026-05-07 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-05-07 14:30 Orkanger | Hamburg Closing Time: 2026-05-07 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-05-07 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2616 (Start) | |
| 2026-05-09 Saturday | Fusa Closing Time: 2026-05-08 14:30 Fusa | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-08 14:30 Eurogate Voyage No: A2615 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-08 14:30 Eurogate | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 20 | |||
| 2026-05-11 Monday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-08 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2611 (Finish) | Tananger Closing Time: 2026-05-08 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-08 14:30 Haugesund | |
| 2026-05-12 Tuesday | Bergen Closing Time: 2026-05-11 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-11 14:30 Floro | ||
| 2026-05-13 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-12 14:30 ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2612 (Start) | Ålesund Closing Time: 2026-05-12 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-12 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-12 14:30 Bring | |
| 2026-05-15 Friday | Tananger Closing Time: 2026-05-14 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-14 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2026-05-14 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Hamburg Closing Time: 2026-05-14 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2026-05-14 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2617 (Start) | |
| 2026-05-16 Saturday | Florø Closing Time: 2026-05-15 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2026-05-15 14:30 Bring | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-15 14:30 Eurogate Voyage No: A2616 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2026-05-15 14:30 Eurogate | |
| 2026-05-17 Sunday | Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Hareid | Tananger Closing Time: 2026-05-15 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2026-05-15 14:30 Haugesund | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | Dornbusch |
| Week 21 | |||
| 2026-05-18 Monday | Gjemnes Closing Time: 2026-05-15 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2026-05-15 14:30 Orkanger | Bergen Closing Time: 2026-05-15 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2026-05-15 14:30 Floro | |
| 2026-05-19 Tuesday | Fusa Closing Time: 2026-05-18 14:30 Fusa | Ålesund Closing Time: 2026-05-18 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2026-05-18 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2026-05-18 14:30 Bring | |
| 2026-05-21 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2026-05-20 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2612 (Finish) | ||
| 2026-05-22 Friday | Hamburg Closing Time: 2026-05-21 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | ||
| 2026-05-23 Saturday | Bremerhaven Closing Time: 2026-05-22 14:30 Eurogate Voyage No: A2617 (Finish) | ||
Last update: 2026-04-20 13:07:57 UTC