Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
|---|---|---|---|
| Week 50 | |||
| 2025-12-08 Monday | Gjemnes Closing Time: 2025-12-05 14:30 Gjemnes Voyage No: C2531 (Continue) ETA: 11:00 ETS: 15:00 Orkanger Closing Time: 2025-12-05 14:30 Orkanger ETA: 23:00 ETS: 06:00 | Florø Closing Time: 2025-12-05 14:30 Floro Voyage No: A2545 (Continue) ETA: 07:00 ETS: 10:00 | |
| 2025-12-09 Tuesday | Ålesund Closing Time: 2025-12-08 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 16:00 ETS: 22:00 | ||
| 2025-12-10 Wednesday | Fusa Closing Time: 2025-12-09 14:30 Fusa ETA: 14:00 ETS: 19:00 | Hamburg Closing Time: 2025-12-09 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-12-09 14:30 CTB, CTT, CTA, Eurogate Voyage No: A2546 (Start) | |
| 2025-12-11 Thursday | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-10 14:30 Eurogate Voyage No: A2545 (Finish) | Dublin Closing Time: 2025-12-10 14:30 IEDUB Voyage No: P2501 (Continue) | |
| 2025-12-12 Friday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-11 14:30 ECT DDE, ECT DDN, RWG, Euromax, RST, Kramer Hartelhaven, Kramer, NLAPM2 Voyage No: C2531 (Finish) | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-11 14:30 Eurogate | |
| 2025-12-13 Saturday | Tananger Closing Time: 2025-12-12 14:30 Risavika ETA: 04:00 ETS: 06:00 Haugesund Closing Time: 2025-12-12 14:30 Haugesund ETA: 09:00 ETS: 11:00 Bergen Closing Time: 2025-12-12 14:30 Greenport ETA: 18:00 ETS: 21:00 | Rotterdam Closing Time: 2025-12-12 14:30 Euromax, ECT DDE, Kramer Voyage No: P2501 (Finish) | |
| 2025-12-14 Sunday | Måløy Closing Time: 2025-12-12 14:30 Bring ETA: 07:00 ETS: 09:00 Ålesund Closing Time: 2025-12-12 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 13:30 ETS: 21:30 Ålesund Closing Time: 2025-12-12 14:30 Frigocare ETA: 22:00 ETS: 23:00 | Rotterdam Closing Time: 2025-12-12 14:30 ECT DDE, Kramer, Euromax Voyage No: P2502 (Start) | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 51 | |||
| 2025-12-15 Monday | Florø Closing Time: 2025-12-12 14:30 Floro ETA: 07:00 ETS: 07:30 Haugesund Closing Time: 2025-12-12 14:30 Haugesund ETA: 19:30 ETS: 23:00 | ||
| 2025-12-16 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-15 14:30 NLAPM2, RST, Euromax, Kramer, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Kramer Hartelhaven Voyage No: C2532 (Start) | Bergen Closing Time: 2025-12-15 14:30 Greenport | |
| 2025-12-17 Wednesday | Tananger Closing Time: 2025-12-16 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-12-16 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2025-12-16 14:30 Greenport | Hamburg Closing Time: 2025-12-16 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-12-16 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2547 (Start) | Ålesund Closing Time: 2025-12-16 14:30 Tyrholm Flatholmen |
| 2025-12-18 Thursday | Florø Closing Time: 2025-12-17 14:30 Floro ETA: 01:00 ETS: 01:00 Måløy Closing Time: 2025-12-17 14:30 Bring ETA: 03:00 ETS: 03:00 | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-17 14:30 Eurogate Voyage No: A2546 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2025-12-17 14:30 Eurogate | Haugesund Closing Time: 2025-12-17 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2025-12-17 14:30 Risavika ETA: 05:00 ETS: 05:00 |
| 2025-12-19 Friday | Ålesund Closing Time: 2025-12-18 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-12-18 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-12-18 14:30 NOFLAT | Haugesund Closing Time: 2025-12-18 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2025-12-18 14:30 Risavika | |
| 2025-12-20 Saturday | Gjemnes Closing Time: 2025-12-19 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-12-19 14:30 Orkanger | Bergen Closing Time: 2025-12-19 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2025-12-19 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2025-12-19 14:30 Bring | |
| 2025-12-21 Sunday | Fusa Closing Time: 2025-12-19 14:30 Fusa | Ålesund Closing Time: 2025-12-19 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-12-19 14:30 Frigocare | Rotterdam Closing Time: 2025-12-19 14:30 ECT DDN, Kramer Hartelhaven, NLAPM2, Kramer, Euromax, RWG, RST, ECT DDE Voyage No: P2502 (Finish) |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 52 | |||
| 2025-12-22 Monday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-19 14:30 ECT DDN, Kramer Hartelhaven, NLAPM2, Kramer, Euromax, RWG, RST, ECT DDE Voyage No: P2503 (Start) | ||
| 2025-12-23 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-22 14:30 NLAPM2, Kramer, ECT DDE, RST, Kramer Hartelhaven, Euromax, RWG, ECT DDN Voyage No: C2532 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2025-12-22 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Hamburg Closing Time: 2025-12-22 14:30 CTA, CTT, CTB, Eurogate Voyage No: A2548 (Start) | |
| 2025-12-24 Wednesday | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-23 14:30 Eurogate Voyage No: A2547 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2025-12-23 14:30 Eurogate | ||
| 2025-12-25 Thursday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-24 14:30 NLAPM2, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST, Kramer Voyage No: C2533 (Start) | Haugesund Closing Time: 2025-12-24 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2025-12-24 14:30 Risavika | Tananger Closing Time: 2025-12-24 14:30 Risavika |
| 2025-12-26 Friday | Bergen Closing Time: 2025-12-25 14:30 Greenport Florø Closing Time: 2025-12-25 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2025-12-25 14:30 Bring | Haugesund Closing Time: 2025-12-25 14:30 Haugesund Bergen Closing Time: 2025-12-25 14:30 Greenport | |
| 2025-12-27 Saturday | Tananger Closing Time: 2025-12-26 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-12-26 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2025-12-26 14:30 Greenport ETA: 05:00 ETS: 05:00 | Ålesund Closing Time: 2025-12-26 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-12-26 14:30 Tyrholm Flatholmen | Ålesund Closing Time: 2025-12-26 14:30 Tyrholm Flatholmen |
| 2025-12-28 Sunday | Florø Closing Time: 2025-12-26 14:30 Floro Måløy Closing Time: 2025-12-26 14:30 Bring | ||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 01 | |||
| 2025-12-29 Monday | Ålesund Closing Time: 2025-12-26 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-12-26 14:30 Tyrholm Flatholmen | Hamburg Closing Time: 2025-12-26 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA | Hamburg Closing Time: 2025-12-26 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-12-26 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: P2504 (Start) |
| 2025-12-30 Tuesday | Gjemnes Closing Time: 2025-12-29 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-12-29 14:30 Orkanger | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-29 14:30 Eurogate Voyage No: A2548 (Finish) | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-29 14:30 Eurogate Voyage No: P2503 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2025-12-29 14:30 Eurogate |
| 2025-12-31 Wednesday | Fusa Closing Time: 2025-12-30 14:30 Fusa | ||
| 2026-01-01 Thursday | Tananger Closing Time: 2025-12-31 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-12-31 14:30 Haugesund | ||
| 2026-01-02 Friday | Rotterdam Closing Time: 2026-01-01 14:30 Kramer, Kramer Hartelhaven, RST, ECT DDN, Euromax, NLAPM2, ECT DDE, RWG Voyage No: C2533 (Finish) | Bergen Closing Time: 2026-01-01 14:30 Greenport | |
| 2026-01-03 Saturday | Ålesund Closing Time: 2026-01-02 14:30 Tyrholm Flatholmen | ||
| Date | MV Coneste | Arctic Commander | BF Philipp |
| Week 02 | |||
| 2026-01-05 Monday | Hamburg Closing Time: 2026-01-02 14:30 CTT, CTB, CTA, Eurogate | ||
| 2026-01-06 Tuesday | Bremerhaven Closing Time: 2026-01-05 14:30 Eurogate Voyage No: P2504 (Finish) | ||
Last update: 2025-12-12 15:07:59 UTC