Schedule table
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
|---|---|---|
| Week 47 | ||
| 2025-11-17 Monday | Måløy Closing Time: 2025-11-14 14:30 Bring Voyage No: A2542 (Continue) ETA: 00:30 ETS: 01:30 Florø Closing Time: 2025-11-14 14:30 Floro ETA: 03:30 ETS: 05:30 Bergen Closing Time: 2025-11-14 14:30 Greenport ETA: 13:30 ETS: 16:30 Haugesund Closing Time: 2025-11-14 14:30 Haugesund ETA: 23:00 ETS: 23:30 | |
| 2025-11-18 Tuesday | Rotterdam Closing Time: 2025-11-17 14:30 ECT DDE, Kramer Hartelhaven, RST, Euromax, ECT DDN, RWG, NLAPM2, Kramer Voyage No: C2529 (Finish) | Hamburg Closing Time: 2025-11-17 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Voyage No: A2543 (Start) |
| 2025-11-19 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2025-11-18 14:30 NLAPM2, Kramer, ECT DDN, ECT DDE, RWG, Euromax, RST Voyage No: C2530 (Start) | Hamburg Closing Time: 2025-11-18 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Bremerhaven Closing Time: 2025-11-18 14:30 Eurogate |
| 2025-11-20 Thursday | Tananger Closing Time: 2025-11-19 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-11-19 14:30 Haugesund ETA: 01:00 ETS: 01:00 Bergen Closing Time: 2025-11-19 14:30 Greenport ETA: 02:00 ETS: 02:00 | Bremerhaven Closing Time: 2025-11-19 14:30 Eurogate Voyage No: A2542 (Finish) Tananger Closing Time: 2025-11-19 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-11-19 14:30 Haugesund |
| 2025-11-21 Friday | Florø Closing Time: 2025-11-20 14:30 Floro ETA: 01:00 ETS: 01:00 Måløy Closing Time: 2025-11-20 14:30 Bring ETA: 03:00 ETS: 03:00 Ålesund Closing Time: 2025-11-20 14:30 Tyrholm Flatholmen ETA: 05:00 ETS: 05:00 Ålesund Closing Time: 2025-11-20 14:30 Frigocare ETA: 07:00 ETS: 07:00 Ålesund Closing Time: 2025-11-20 14:30 Hareid ETA: 09:00 ETS: 09:00 | Måløy Closing Time: 2025-11-20 14:30 Bring Florø Closing Time: 2025-11-20 14:30 Floro Bergen Closing Time: 2025-11-20 14:30 Greenport Fusa Closing Time: 2025-11-20 14:30 Fusa |
| 2025-11-22 Saturday | Gjemnes Closing Time: 2025-11-21 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-11-21 14:30 Orkanger | Ålesund Closing Time: 2025-11-21 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-11-21 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-11-21 14:30 Hareid |
| 2025-11-23 Sunday | Fusa Closing Time: 2025-11-21 14:30 Fusa | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 48 | ||
| 2025-11-24 Monday | Rotterdam Closing Time: 2025-11-21 14:30 NLAPM2, Kramer, ECT DDE, Kramer Hartelhaven, RST, Euromax, ECT DDN, RWG Voyage No: C2530 (Finish) | |
| 2025-11-25 Tuesday | Hamburg Closing Time: 2025-11-24 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-11-24 14:30 Eurogate, CTB, CTA, CTT Voyage No: A2544 (Start) | |
| 2025-11-26 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2025-11-25 14:30 RST, Euromax, RWG, ECT DDN, Kramer, NLAPM2, ECT DDE Voyage No: C2531 (Start) | Bremerhaven Closing Time: 2025-11-25 14:30 Eurogate Voyage No: A2543 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2025-11-25 14:30 Eurogate |
| 2025-11-27 Thursday | Tananger Closing Time: 2025-11-26 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-11-26 14:30 Haugesund ETA: 02:00 ETS: 02:00 Bergen Closing Time: 2025-11-26 14:30 Greenport ETA: 03:00 ETS: 03:00 | Tananger Closing Time: 2025-11-26 14:30 Risavika Haugesund Closing Time: 2025-11-26 14:30 Haugesund |
| 2025-11-28 Friday | Ålesund Closing Time: 2025-11-27 14:30 Hareid Ålesund Closing Time: 2025-11-27 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-11-27 14:30 Frigocare Måløy Closing Time: 2025-11-27 14:30 Bring Florø Closing Time: 2025-11-27 14:30 Floro | Måløy Closing Time: 2025-11-27 14:30 Bring Florø Closing Time: 2025-11-27 14:30 Floro Bergen Closing Time: 2025-11-27 14:30 Greenport |
| 2025-11-29 Saturday | Gjemnes Closing Time: 2025-11-28 14:30 Gjemnes Orkanger Closing Time: 2025-11-28 14:30 Orkanger | Ålesund Closing Time: 2025-11-28 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-11-28 14:30 Frigocare |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 49 | ||
| 2025-12-01 Monday | Rotterdam Closing Time: 2025-11-28 14:30 ECT DDE, NLAPM2, RWG, ECT DDN, Euromax, RST, Kramer Hartelhaven, Kramer Voyage No: C2531 (Finish) | |
| 2025-12-02 Tuesday | Hamburg Closing Time: 2025-12-01 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-12-01 14:30 Eurogate, CTT, CTB, CTA Voyage No: A2545 (Start) | |
| 2025-12-03 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-02 14:30 RST, Euromax, RWG, ECT DDE, ECT DDN, Kramer Voyage No: C2532 (Start) | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-02 14:30 Eurogate Voyage No: A2544 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2025-12-02 14:30 Eurogate |
| 2025-12-04 Thursday | Bergen Closing Time: 2025-12-03 14:30 Greenport Haugesund Closing Time: 2025-12-03 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2025-12-03 14:30 Risavika | Haugesund Closing Time: 2025-12-03 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2025-12-03 14:30 Risavika |
| 2025-12-05 Friday | Måløy Closing Time: 2025-12-04 14:30 Bring Florø Closing Time: 2025-12-04 14:30 Floro | Måløy Closing Time: 2025-12-04 14:30 Bring Florø Closing Time: 2025-12-04 14:30 Floro Bergen Closing Time: 2025-12-04 14:30 Greenport |
| 2025-12-06 Saturday | Ålesund Closing Time: 2025-12-05 14:30 Hareid Ålesund Closing Time: 2025-12-05 14:30 Tyrholm Flatholmen Ålesund Closing Time: 2025-12-05 14:30 Frigocare | Ålesund Closing Time: 2025-12-05 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-12-05 14:30 Tyrholm Flatholmen |
| 2025-12-07 Sunday | Gjemnes Closing Time: 2025-12-05 14:30 Gjemnes Trondheim Closing Time: 2025-12-05 14:30 Trondheim | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 50 | ||
| 2025-12-08 Monday | Orkanger Closing Time: 2025-12-05 14:30 Orkanger | |
| 2025-12-09 Tuesday | Hamburg Closing Time: 2025-12-08 14:30 CTA, CTB, CTT, Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-12-08 14:30 CTB, CTT, CTA, Eurogate Voyage No: A2546 (Start) | |
| 2025-12-10 Wednesday | Rotterdam Closing Time: 2025-12-09 14:30 Kramer, ECT DDE, Kramer Hartelhaven, RST, Euromax, ECT DDN, RWG, NLAPM2 Voyage No: C2532 (Finish) | Bremerhaven Closing Time: 2025-12-09 14:30 Eurogate Voyage No: A2545 (Finish) Bremerhaven Closing Time: 2025-12-09 14:30 Eurogate |
| 2025-12-12 Friday | Haugesund Closing Time: 2025-12-11 14:30 Haugesund Tananger Closing Time: 2025-12-11 14:30 Risavika | |
| 2025-12-13 Saturday | Bergen Closing Time: 2025-12-12 14:30 Greenport | |
| 2025-12-14 Sunday | Ålesund Closing Time: 2025-12-12 14:30 Frigocare Ålesund Closing Time: 2025-12-12 14:30 Tyrholm Flatholmen | |
| Date | MV Coneste | Arctic Commander |
| Week 51 | ||
| 2025-12-16 Tuesday | Hamburg Closing Time: 2025-12-15 14:30 Eurogate Bremerhaven Closing Time: 2025-12-15 14:30 Eurogate Hamburg Closing Time: 2025-12-15 14:30 CTA, CTB, CTT Voyage No: A2546 (Finish) | |
Last update: 2025-11-14 13:41:08 UTC